人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口41.05万人,城镇化率62.58%,城镇人口25.69万人,乡村人口15.36万人,户籍人口44.8822万人,数据来源《河北统计年鉴2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口41.4283万人,城镇化率61.6491726%,城镇人口25.54020417万人,乡村人口15.88809583万人,数据来源《河北统计年鉴2023》。第七次人口普查数据显示常住人口为421582人
根据河北省2018年经济年鉴的数据显示邢台清河县常住人口为39.9万人,户籍人口总户数为86325户,乡村人口36.46万人。
数据来源:河北省2018年经济年鉴
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 421582 | 386231 | 365073 |
| 城镇人口 | 254224 | 168740 | 60503 |
| 城镇化率 | 60.3% | 43.69% | 16.57% |
| 男性 | 217283 | 198443 | 182835 |
| 女性 | 204299 | 187788 | 182238 |
| 男女比例 | 106.36 | 105.67 | 100.33 |
| 少数民族比例 | 0.23 | 0.10 | 0.13 |
| 家庭户数 | 132029 | 105896 | 87682 |
| 家庭人口 | 402453 | 376208 | 353914 |
| 户规模(人/户) | 3.05 | 3.55 | 4.04 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1996 | 1683 |
| 1-4岁 | 14170 | 11508 |
| 5-9岁 | 26941 | 20304 |
| 10-14岁 | 23134 | 16987 |
| 15-19岁 | 9335 | 7191 |
| 20-24岁 | 5999 | 4491 |
| 25-29岁 | 12490 | 12255 |
| 30-34岁 | 23269 | 23780 |
| 35-39岁 | 19739 | 18460 |
| 40-44岁 | 12170 | 11432 |
| 45-49岁 | 10044 | 9808 |
| 50-54岁 | 14539 | 15558 |
| 55-59岁 | 11726 | 13432 |
| 60-64岁 | 9882 | 10284 |
| 65-69岁 | 9738 | 11280 |
| 70-74岁 | 6759 | 7369 |
| 75-79岁 | 2845 | 3984 |
| 80-84岁 | 1608 | 2497 |
| 85岁以上 | 899 | 1996 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3495 | 3272 |
| 1-4岁 | 16499 | 11581 |
| 5-9岁 | 12035 | 8927 |
| 10-14岁 | 7840 | 5125 |
| 15-19岁 | 15391 | 13548 |
| 20-24岁 | 26151 | 26407 |
| 25-29岁 | 22169 | 20545 |
| 30-34岁 | 13001 | 11869 |
| 35-39岁 | 10583 | 9874 |
| 40-44岁 | 15676 | 15919 |
| 45-49岁 | 13029 | 14182 |
| 50-54岁 | 11093 | 10986 |
| 55-59岁 | 11249 | 12156 |
| 60-64岁 | 8588 | 8437 |
| 65-69岁 | 4335 | 5113 |
| 70-74岁 | 3431 | 4035 |
| 75-79岁 | 2336 | 3083 |
| 80-84岁 | 1048 | 1723 |
| 85岁以上 | 494 | 1006 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2137 | 1492 |
| 1-4岁 | 8524 | 5970 |
| 5-9岁 | 12801 | 10587 |
| 10-14岁 | 26768 | 25865 |
| 15-19岁 | 24135 | 24485 |
| 20-24岁 | 13565 | 15856 |
| 25-29岁 | 10998 | 10610 |
| 30-34岁 | 16651 | 16541 |
| 35-39岁 | 13810 | 14725 |
| 40-44岁 | 11845 | 11200 |
| 45-49岁 | 12102 | 12777 |
| 50-54岁 | 9586 | 9152 |
| 55-59岁 | 5181 | 5654 |
| 60-64岁 | 4834 | 5032 |
| 65-69岁 | 4040 | 4509 |
| 70-74岁 | 2963 | 3433 |
| 75-79岁 | 1758 | 2363 |
| 80-84岁 | 803 | 1269 |
| 85岁以上 | 334 | 718 |
红黑人口库


